백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 자인효주간보호재가센터 | 기관기호 | 24713000270 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 김채수 |
| 사업자번호 | 313-80-18994 | 입소정원 | 49명 |
| 전화번호 | 054-777-4555 | 팩스 | 054-777-4559 |
| 주소 | 경북 경주시 광중길 24 (용강동) 스타타워 5층 506호 | ||
자인효주간보호재가센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 49 명 | 45 명 | 4 명 |
자인효주간보호재가센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 차량1(7920) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 시내 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 시내 방면 | |
| 차량10(1472) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 성건 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 성건 방면 | |
| 차량2(7921) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 내남 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 내남 방면 | |
| 차량3(6491) | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 외동 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 외동 방면 | |
| 차량4(7496) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 안강 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 안강 방면 | |
| 차량5(2547) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 현곡 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 현곡 방면 | |
| 차량6(8357) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 동천 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 동천 방면 | |
| 차량7(6569) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 용강, 천북 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 용강, 천북 방면 | |
| 차량8(0786) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 경주 시내 전지역 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 경주 시내 전지역 | |
| 차량9(4796) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 내남 방면 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 내남 방면 | |
